Versão | Autor | Descrição |
---|---|---|
1.0 | João Vítor, Eduardo e Gabriel Viana | Versão inicial do documento |
1.1 | Isaac Borges | Detalhamento |
Product Backlog
1. Introdução
1.1 MoSCoW
A técnica é muito simples: para cada requisito ou item do seu backlog, você deverá atribuir um das quatro letras M,S,C ou W e cada uma delas tem um significado diferente.
1.2 Legenda de prioridades
- M (Must Have): Requisito muito necessário no momento
- S (Should Have): Esse requisito deveria ser implementado
- C (Could Have): Esse requisito poderia ser implementado
- W (Would Have): Requisito não necessário no momento
2. Tabela de requisitos
ID | Nome | Descrição | Rastro | Prioridade |
---|---|---|---|---|
RF001 | Menu Principal | O jogo deve conter um menu principal | GDD | M |
RF002 | Iniciar novo jogo | O jogador deve ter a opção de iniciar novo jogo | GDD | S |
RF003 | Sair do jogo | O jogador deve ter a opção de sair do jogo | GDD | M |
RF004 | Condição de vitória | O jogo deve ter uma condição para o jogador sair vitorioso | GDD | S |
RF005 | Condição de derrota | O jogo deve ter uma condição para o jogador sair derrotado | GDD | S |
RF006 | Protagonista/Nave | O jogo deve ter uma nave principal que será controlada pelo jogador | GDD | M |
RF007 | Movimentar nave | O jogador deve ser capaz de controlar sua nave | GDD | S |
RF008 | Naves inimigas | O jogo deve conter naves inimigas geradas aleatoriamente | GDD | C |
RF009 | Cenário | O jogo deve conter um cenário de fundo | GDD | C |
RF010 | Configurações | O jogador deve poder alterar configurações no menu inicial | GDD | W |
RF011 | Power-ups | O jogador deve poder encontrar power-ups durante o jogo | GDD | W |
RF012 | Mudar dificuldade | O jogador deve poder mudar a dificuldade do jogo | GDD | W |
RF013 | Progresso | O jogador deve ter noção de quanto está progredindo no jogo | GDD | W |
RF014 | Loja | O jogador deve poder acessar a loja a partir do menu inicial | GDD | |
RF015 | Menu de pausa | O jogador deve poder pausar o jogo a qualquer momento | GDD | |
RF016 | Sistema HUD | A vida e o escudo do jogar, bem como sua pontuação, deverão ser mostrados nos cantos da tela durante o jogo | GDD | |
RF017 | Controles de especial | O jogador deve poder ativar o especial da sua arma quando ele estiver disponível | GDD | |
RF018 | Controles de power-ups | O jogador deve poder ativar os power-ups ativáveis quando eles estiverem disponíveis | GDD | |
RF019 | Controles da arma | O jogador deve poder atirar nos inimigos com sua arma durante a fase | GDD | |
RF020 | Recompensa | Ao final do jogo, a pontuação do jogador deve ser convertida em moedas que podem ser usadas na loja | GDD |
3. Referências
https://sitecampus.com.br/tecnica-moscow-na-priorizacao-dos-requisitos/